12オンス ウェイビーウォールマグ エンボス加工コーヒーマグ
12オンス波状ウォールマグ エンボス加工コーヒーマグ 商品詳細 サイズ: 12オンス サイズ: 上部90mm 底部60mm 高さ110mm スタイル: 波状壁 素材: 紙 食品グレード紙 カラー: 最大7色、個別;
基礎情報
モデル番号。 | 波壁付き紙コップ |
色 | 6色/個別 |
ロゴ | 顧客のロゴを受け入れました |
コーティング | 二重PEコーティング |
認証 | FDA/SGS |
特殊機能 | 使い捨て/環境に優しい |
輸送パッケージ | 500個/箱 |
仕様 | 6,0 * 9,0 * 11,0 (cm) |
商標 | YC |
起源 | 安徽省 |
HSコード | 48236990 |
生産能力 | 40フィートコンテナ50個/月 |
製品説明
12オンスのスカラップウォールコーヒーマグ。 エンボス加工のコーヒーカップ
製品詳細: サイズ: 12オンス 寸法: 上部90mm * 底部60mm * 高さ110mm スタイル: ウェーブウォール 素材: 紙、食品グレードの紙 カラー: 最大7色、カスタマイズ可能 ロゴ: カスタマイズ可能 パッキング: 1000個/箱または顧客の要件に従って 支払い条件: T/T寸法さまざまなサイズの詳細:サイズ | 上部直径 (cm) | 底径(cm) | 身長(cm) | 包装 | 筐体寸法 (cm) (L*W*H) |
2.5オンス | 5,0 | 3.5 | 4.9 | 50*20 | 26*21*30 |
3オンス | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 50*20 | 28,5*23,5*30 |
4オンス | 6,0 | 4.5 | 6,0 | 50*20 | 31,5*25,5*32 |
6オンス | 6.9 | 5,0 | 7.2 | 50*20 | 35,5*28,5*29 |
7オンス | 7.3 | 5.3 | 7.8 | 50*20 | 37*30*33,5 |
7.3 | 5,0 | 7.8 | 50*20 | ||
サイズ8b | 7.6 | 5.3 | 8.9 | 50*20 | 38*30,5*35,5 |
8オンス | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50*20 | 40*33*39,5 |
9オンス | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 50*20 | 39,5*32*38,5 |
7.5 | 5.1 | 9.5 | 50*20 | 38*31,5*37 | |
10オンス | 8.0 | 5.6 | 11.0 | 50*20 | 41,5*33*47,5 |
12オンス オブストベッチャー | 8.0 | 5.2 | 11.7 | 50*20 | 41*33*39 |
12オンス | 9.0 | 6,0 | 11.0 | 50*20 | 46*36,5*49 |
16オンス | 9.0 | 6,0 | 13.5 | 50*20 | 46*36,5*53 |
1袋50枚入り、1箱20袋入り
発送詳細: 積み込み港: 安慶港。 発送詳細:ご入金確認後30日以内に発送致します。 認証:
私たちについて: 私たちの会社: 安徽省元池インプ&エクスペリエンス。 商社は、家庭用および車載用の使い捨て紙カップ、PS蓋、プラスチック製品の製造と輸出に特化した会社で、15年以上使い捨てカップを製造しています。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信