500ml 750ml 1000ml EU FDA テイクアウト環境に優しいラウンド使い捨てサラダ紙ボウル
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 26.00cm * 16.00cm * 18.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000kg FDA および EU テストレポート 製品説明 詳細写真 梱包および配送会社;
基礎情報
モデル番号。 | F06-TB008 |
オーダーメイド | カスタムではありません |
特殊機能 | 環境に優しい、在庫あり |
認証 | FDA、EG/EU |
包装 | 50個/袋、600個/箱 |
生産時間 | 平均15日 |
調査 | 無料サンプル 3 個 |
リハーサル時間 | 3~5日以内 |
最小注文数量 | 1箱(600枚入) |
蓋 | PP蓋、ペット蓋、クラフト紙蓋 |
カスタム | カスタムロゴ印刷を受け入れる |
使用 | サラダ、ファーストフード、寿司、パスタ、アイスクリームなど |
商業用語 | EXW Fob CIF DAP DDP |
輸送パッケージ | カートンバーパックン |
仕様 | 500ml/150×128×48mm |
商標 | 該当なし |
起源 | イギット |
HSコード | 48236990 |
生産能力 | 100000 CTN/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 26.00 cm * 16.00 cm * 18.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
FDAおよびEUの試験報告書製品説明品目-番号# | サイズ/mm | 材料 | 箱/個あたりの梱包 | ファーボプション |
F06-TB001 | 8オンス91*75*61mm | 280gの白/茶色のクラフト紙、18gのPE裏地付き | 500 | 白無地素材 茶色無地素材 個別印刷可能 |
F06-TB002 | 12オンス91*73*85mm | 500 | ||
F06-TB003 | 16オンス 97*75*100mm | 500 | ||
F06-TB004 | 26オンス115*90*115mm | 300gの白/茶色のクラフト紙、18gのPE裏地付き | 1000 | |
F06-TB005 | 32オンス115*90*135mm | 1000 | ||
F06-TB006 | 350ml117*96*52mm | 250gの白/茶色のクラフト紙、18gのPE裏地付き | 1000 | |
F06-TB007 | 550ml117*95*75mm | 1000 | ||
F06-TB008 | 500ml150*128*48mm | 300gの白/茶色のクラフト紙、18gのPE裏地付き | 600 | |
F06-TB009 | 750ml、150×128×60mm | 600 | ||
F06-TB010 | 1000ml150*128*75mm | 600 | ||
F06-TB011 | 900ml、180×160×51mm | 600 | ||
F06-TB012 | 1100ml165*145*65mm | 600 | ||
F06-TB013 | 1300ml165*145*75mm | 600 | ||
F06-TB014 | 1500ml184*160*68mm | 600 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信