堆肥化可能な紙で作られたホットドリンク用のシングルウォールサーマルコーヒーマグ
ホットドリンク用単壁断熱堆肥化可能な紙コーヒー カップ 1) 100% 生パルプ。 食用インクで作られています。 2) オフセット印刷、フレキソ印刷の両方が可能です。 3) 環境に優しいオイルで臭いもありません。 4) 食品の安全性と;
基礎情報
モデル番号。 | SWPC |
サイズ | 8/12/16オンス |
ヴロメ | 240.360.500ml |
輸送パッケージ | 耐航性包装 500 個/箱 |
仕様 | CE/FDA/EU/ES/CIQ/SGS/GSV/LFGB/ISO9001 |
商標 | ZJPY |
起源 | 中国 |
HSコード | 48236990 |
生産能力 | 500,000個/日 |
製品説明
堆肥化可能な紙で作られたホットドリンク用のシングルウォール断熱コーヒーマグ1) 100% 生パルプ。 食品グレードのインクを使用。
2) オフセット印刷とフレキソ印刷の両方が可能です。
3) 環境に優しいオイルで臭いもありません。
4) 食品に安全、水に対して安全です。
商品名 | 堆肥化可能な紙で作られたホットドリンク用のシングルウォール断熱コーヒーマグ |
材料 | 木材パルプ100%紙 |
プレス | オフセット印刷、フレキソ印刷 |
使用 | ホットコーヒー紙コップ、紙コップ |
証明書 | ISO9001; QS; GMP、HACCP |
最小注文数量 | 10,000個 |
OEM | 利用可能 |
PEコーティング | シングルPEまたはダブルPE |
製品の仕様
シングルウォールの紙コップ | 音量 | サイズ(cm | 紙重量 | ||
身長 | 素晴らしい | 下に | |||
3オンス | 5.1 | 5.2 | 3.5 | 198g 紙 + 18g PE | |
4オンス | 5.3 | 5.9 | 4.5 | 198g 紙 + 18g PE | |
5オンス | 3.7 | 7.1 | 6 | 228g 紙 + 18g PE | |
7オンス | 7.3 | 7.2 | 5.3 | 268g 紙 + 18g PE | |
8オンス | 7.8 | 7.3 | 5.3 | 268g 紙 + 18g PE | |
9オンスユーロ | 9.2 | 8 | 5.5 | 280g 紙 + 18g PE | |
9オンス | 8.8 | 7.5 | 5.3 | 268g 紙 + 18g PE | |
9.5オンス | 9.5 | 7.7 | 5.3 | 280g 紙 + 18g PE | |
10オンス | 10 | 7.9 | 5.3 | 280g 紙 + 18g PE | |
10オンスユーロ | 9 | 9 | 6 | 280g 紙 + 18g PE | |
12オンス | 11.5 | 8.3 | 5.3 | 280g 紙 + 18g PE | |
14オンスユーロ | 12.8 | 9 | 6.2 | 280g 紙 + 18g PE | |
14オンス | 11 | 9 | 6 | 280g 紙 + 18g PE | |
16オンスユーロ | 13.2 | 9 | 6 | 320g 紙 + 18g PE | |
16オンス | 13.2 | 8.8 | 5.7 | 320g 紙 + 18g PE | |
22オンス | 16.7 | 9 | 6 | 320g 紙 + 18g PE | |
ダブルPEもございます |
私たちの保証:
当社は最高品質の素材を使用し、非常に厳格な基準に従って容器を製造しています。 それらは非常に丈夫ですが、万が一ボトルが壊れたりひび割れたりした場合は、不幸な結末の状況を簡単に説明した上ですぐに当社までご返送ください。交換させていただきます。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信