小売カスタム印刷 1500cc クラフト包装紙トレイ
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 26.00cm * 16.00cm * 18.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000kg FDA および EU テストレポート 製品説明 詳細写真 梱包および配送会社;
基礎情報
モデル番号。 | F17-TB011 |
タイプ | 使い捨てボウル |
包装 | 50個/袋、600個/箱 |
材料 | PE裏地付き300gクラフト紙 |
色 | ホワイト、クラフトブラウン、カスタムプリント |
生産時間 | 平均15日 |
調査 | 無料サンプル 3 個 |
リハーサル時間 | 3~5日以内 |
最小注文数量 | 1箱(600枚入) |
蓋 | PP蓋、ペット蓋、クラフト紙蓋 |
カスタム | カスタムロゴ印刷を受け入れる |
使用 | サラダ、ファーストフード、寿司、パスタ、アイスクリームなど |
輸送パッケージ | カートンバーパックン |
仕様 | 1500ml/184×162×66mm |
商標 | 該当なし |
起源 | イギット |
HSコード | 48236990 |
生産能力 | 100000 CTN/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 26.00 cm * 16.00 cm * 18.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
FDAおよびEUの試験報告書製品説明品目-番号# | 材料 | サイズ/mm | 箱/個あたりの梱包 | 箱サイズ/mm | ファーボプション |
F17-TB001 | 300g白/クラフト紙、PP蓋付き | 8オンス90×72×62mm | 50個/袋、10袋/箱、底と蓋は別梱包です。 | 460*370*350 | 1. クラフトブラウン色2. ホワイトカラー3. カスタムプリント |
F17-TB002 | 12オンス90*72*86mm | 460*370*370 | |||
F17-TB003 | 16オンス98*75*99mm | 500*400*390 | |||
F17-TB004 | 26オンス118*96*108mm | 590*480*400 | |||
F17-TB005 | 32オンス118*93*131mm | 590*480*420 | |||
F17-TB006 | 500ml150*125*45mm | 50個/袋、10袋/箱、底と蓋は別梱包です。 | 610*460*460 | ||
F17-TB007 | 750ml、150×128×60mm | 610*460*515 | |||
F17-TB008 | 1000ml150*128*75mm | 610*460*535 | |||
F17-TB009 | 1100ml165*145*66mm | 660*505*575 | |||
F17-TB010 | 1300ml165*145*75mm | 660*505*575 | |||
F17-TB011 | 1500ml184*162*66mm | 750*565*614 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信