ジュース、紅茶、アイスコーヒーに最適な、パーソナライズされた透明な使い捨てプラスチックカップ
特徴: 1 材質: PP/食品グレード 2 サイズ: 説明どおり 3 印刷色: フレキソ印刷、3 色 4 最小注文数量: フレキソ印刷あたり 100,000 個 5 支払条件: T/T、30% のデポジット、70% による残高。 6 パッ;
基礎情報
モデル番号。 | リストされているように |
サイズ | オーダーメイド |
製造経験 | 20年以上 |
調査 | あなたに無料で |
ロゴ | カスタム |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 8オンス~22オンス |
商標 | OEM |
起源 | 武漢、中国 |
HSコード | 39241000 |
生産能力 | 100000個/日 |
製品説明
特徴:
1 材質: PP/食品グレード
2 サイズ: 記載の通り
3色印刷:フレキソ印刷、3色
4 MOQ: フレキソ印刷用 100,000 個
5 支払い条件: T/T、30% のデポジット、70% の残高。
6 包装: 標準輸出カートン。
7 積地港: 中国、武漢。
8 納期:最初の注文の場合は30〜45日、次の注文は契約に応じて7〜15日になります。
9. 証明書: CIQ によって署名された検査証明書。 購入者は検査料金を支払う必要があります。
10パターン:送料無料。 購入者は送料を支払わなければなりません
製品パラメータのリスト:
アート番号 プラスチックカップ | カップ仕様 | 容量(ml) | 重さ | ||
上部直径 (mm) | 底径(mm) | 高さ(mm) | (G) | ||
86-361 | 86.5 | 58 | 95.5 | 373 | オーダーメイド |
86-370 | 86,2 | 57.5 | 110 | 420 | |
86-492 | 86 | 58.5 | 122 | 475 | |
86-496 | 86 | 56 | 133.5 | 500 | |
86-600 | 86 | 54.5 | 137,8 | 530 | |
86-680 | 85.5 | 62.8 | 150,5 | 640 | |
ポリッジ・ベッチャー | 99 | 82.5 | 68.8 | 432 | |
86-398 | 86.8 | 56.2 | 109 | 415 | |
86-490 | 86.5 | 56.3 | 126.5 | 495 | |
86-492 | 86.5 | 58.5 | 121,5 | 475 | |
86-496 | 86 | 55.8 | 134 | 500 | |
82-700 | 81 | 55 | 180 | 635 | |
82-500 | 82 | 53 | 140 | 496 | |
86-670 | 86 | 58.5 | 157 | 600 | |
86-654 | 86 | 58 | 146 | 600 | |
86-680 | 84.5 | 62.5 | 151,8 | 640 | |
82-470 | 82 | 55 | 126 | 465 | |
80-240 | 78 | 51 | 80 | 226 | |
86-496-7.5 | 86 | 56 | 133.5 | 500 | |
86-496-9 | 86 | 55.5 | 134 | 500 | |
80-370 | 78 | 56 | 109 | 375 | |
48-80-1,3 | 47 | 38 | 55 | 80 | |
86-492-8 | 86 | 58.5 | 121 | 460 | |
80-220-8 | 75.5 | 59 | 63.5 | 230 | |
80-260 | 78 | 55 | 74 | 258 | |
64-215-7 | 63.3 | 47.5 | 95 | 220 | |
64-245 | 62.8 | 44.3 | 99 | 250 | |
61-200 | 60.3 | 43.8 | 104 | 210 | |
64-180 | 62.8 | 45.2 | 88 | 187 | |
64-160 | 62.8 | 45.2 | 77.5 | ||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信