100% 生分解性 8 オンス、12 オンス、16 オンス PLA ブランドの段ボール紙カップ
Ripple 100% 生分解性ブランド PLA コーヒー紙カップ 8 オンス、12 オンス、16 オンス。 サイズ: 当社が提供するさまざまな紙製コーヒーカップは、コーヒーショップやカフェで広く使用されています。;
基礎情報
モデル番号。 | 紙コップ |
料金 | 低い |
プレス | フレキソ印刷、オフセット印刷 |
ロゴデザイン | オーダーメイド |
色 | 白、黒、黄、赤、茶色 |
輸送パッケージ | 50枚/袋×20袋=1000枚/箱 |
仕様 | 2オンス、6オンス、7オンス、8オンス、9オンス、10オンス、12オンス、16オンス、20オンス |
商標 | スンケア |
起源 | 上海 |
HSコード | 48236990 |
生産能力 | 100,000個/日 |
製品説明
100% 生分解性 Ripple 8 オンス、12 オンス、16 オンスの紙カップ、PLA ロゴ入り
説明 | モデル | 寸法 (cm) | パッケージ | 箱サイズ(cm) | ユニット CBM | ||||||
トップ/ボトム/高さ | ピース/バッグ | 袋/段ボール | 個/カートン | L | W | H | |||||
紙製コーヒーカップ | 2オンス | 5,0 | 3.5 | 4.8 | 100 | 20 | 2000年 | 41,0 | 26.5 | 31.5 | 0,034 |
3オンス | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 100 | 20 | 2000年 | 45,0 | 28.0 | 32,0 | 0,040 | |
4オンス | 6.2 | 4.6 | 6,0 | 50 | 20 | 1000 | 31.2 | 25.2 | 32.5 | 0,026 | |
5オンス | 6.9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35,0 | 28.0 | 34,0 | 0,033 | |
6オンス | 7,0 | 4.9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29.5 | 36.5 | 34,0 | 0,037 | |
7オンス | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 | 37.5 | 30.5 | 37.5 | 0,043 | |
8オンス | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40.2 | 32.2 | 40,0 | 0,052 | |
9オンス | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 | 39.5 | 31.5 | 38,0 | 0,047 | |
10オンス | 9.0 | 5.8 | 9.9 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 40,0 | 0,065 | |
12オンス | 9.0 | 5.9 | 11.0 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 41.5 | 0,068 | |
16オンス | 9.0 | 6.1 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 51.5 | 0,084 | |
20オンス | 9.0 | 6,0 | 15.8 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 66,0 | 0,108 | |
24オンス | 9.0 | 6,0 | 18.3 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 68.5 | 0,112 |
コーヒー紙カップ: 当社が提供する幅広い種類のコーヒー紙カップは、コーヒー業界で広く使用されています。
ショップやコーヒーハウス。 このカップはお茶にも使えます。 各種コーヒー紙カップをご用意しております
魅力的なデザインとロゴプリントが多くのお客様に人気です。
当社の標準ホット カップは、4 オンスのエスプレッソから 24 オンスの大きなコーヒーまで、さまざまな種類の飲み物に対応できるよう、さまざまなサイズで提供されています。 標準の湯マグはカスタム印刷できるため、消費者は外出先でもロゴを持ち歩くことができます。 この製品ラインには、複数のベアリング スタイルも用意されています。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信