プラスチック蓋付きアイスクリーム包装用使い捨て印刷紙カップ
Sunkea Wholesale アイスクリーム包装用使い捨てプリント紙カップ プラスチック蓋付きカップ アイスクリームカップ: このカラープリントカップでパーティーをより陽気なものにしましょう。 ~から何でも提供します;
基礎情報
モデル番号。 | 3オンス 4オンス 5オンス 6オンス 7オンス 8オンス 10オンス 12オンス 16オンス 20オンス 24オンス |
料金 | 安くて最安値 |
プレス | フレキソオフセット光沢エンボス用水性インク |
ロゴデザイン | カスタマイズされ、受け入れられ、カスタマイズされたロゴ |
色 | 黒 白 黄 赤 青 茶 緑 ピンク |
特殊機能 | 使い捨て、環境に優しい、生分解性 |
認証 | FDA SGS TÜV ISO |
リハーサルする | 少量注文の場合は無料サンプルを受け付けています |
PEコーティング | シングル PE またはダブル PE コーティング |
応用 | レストラン、カフェ、カルトゲトレンケラーデン、ダイナー |
コーポレートブランド | カスタムメイド |
輸送パッケージ | 50枚/袋×20袋=1000枚/箱 |
仕様 | 2オンス、6オンス、7オンス、8オンス、9オンス、10オンス、12オンス、16オンス、20オンス |
商標 | スンケア |
起源 | 上海 |
HSコード | 48236990 |
生産能力 | 100,000個/日 |
製品説明
Sunkea プラスチック蓋付きアイスクリーム包装カップ用の使い捨て印刷紙カップ
説明 | モデル | 寸法 (cm) | パッケージ | 箱サイズ(cm) | ユニット CBM | ||||||
トップサイズ | BTMサイズ | ホッホ | ピース/バッグ | 袋/段ボール | 個/カートン | L | W | H | |||
アイスクリーム 紙コップ | 1オンス | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 50 | 20 | 1000 | 28.5 | 23.0 | 31.0 | 0,02 |
2オンス | 7.2 | 6.2 | 4,0 | 50 | 20 | 1000 | 36.5 | 58,0 | 33,0 | 0,07 | |
3オンス | 7.5 | 6,0 | 4.5 | 50 | 20 | 1000 | 38.5 | 31.5 | 34,0 | 0,041 | |
5オンス | 8.5 | 7,0 | 5,0 | 50 | 20 | 1000 | 43.5 | 35,0 | 42,0 | 0,064 | |
6オンス | 9.0 | 7.5 | 5.8 | 50 | 20 | 1000 | 47,0 | 36.5 | 58.5 | 0,10 | |
8オンス | 9.6 | 8.0 | 5.3 | 50 | 20 | 1000 | 48.5 | 39,0 | 43.5 | 0,082 | |
12オンス | 10.5 | 8.5 | 6,0 | 50 | 20 | 1000 | 53,0 | 43.5 | 45,0 | 0,104 | |
16オンス | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 50 | 20 | 1000 | 53,0 | 43.5 | 48.5 | 0,112 | |
20オンス | 12.0 | 9.5 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 61,0 | 49,0 | 53.5 | 0,16 | |
26オンス | 12.0 | 8.8 | 10.8 | 50 | 20 | 1000 | 61,0 | 49,0 | 69,0 | 0,206 | |
プラスチック製の蓋 | 3オンス | 7.5 | 100 | 10 | 1000 | 45,0 | 16.5 | 40,0 | 0,03 | ||
5オンス | 8.5 | 50 | 20 | 1000 | 45,0 | 18.5 | 45,0 | 0,037 | |||
6オンス | 9.0 | 50 | 20 | 1000 | 50.5 | 41,0 | 30.0 | 0,062 | |||
8オンス | 9.6 | 50 | |||||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信